EVA foam sheet molding machine
Basic Info
Model No.: JHF18---46
Product Description
Fast open mould
Product Description 1. Usage of Eva molding machine EVA middle and top grade foam sheet





N0. | Model | Molding force | Platen size | Daylight | Layers | Distance between columns | Motor power |
T | MM | MM | MM | KW | |||
1 | JHF1-15 | 250 | 800*1000 | 140 | 4 | 1000 | 7.5 |
2 | JHF1-18 | 300 | 900*1100 | 150 | 4 | 1000 | 7.5 |
3 | JHF1-22 | 500 | 1000*1200 | 150 | 4 | 1300 | 11 |
4 | JHF1-26 | 650 | 1100*1350 | 150 | 6 | 1400 | 11 |
5 | JHF1-30 | 850 | 1200*1500 | 150 | 6 | 1600 | 15 |
6 | JHF1-32A | 1000 | 1350*1700 | 170 | 6 | 1800 | 22 |
7 | JHF1-32B | 1000 | 1300*1500 | 150 | 6 | 1500 | 22 |
8 | JHF1-33 | 1100 | 1300*1500 | 150 | 6 | 1500 | 22 |
9 | JHF1-34 | 1200 | 1350*1700 | 170 | 6 | 1800 | 22 |
10 | JHF1-36A | 1350 | 1500*2000 | 180 | 6 | 1980 | 22 |
11 | JHF1-36B | 1350 | 1350*1800 | 180 | 6 | 1800 | 22 |
12 | JHF1-36C | 1350 | 1350*1500 | 150 | 6 | 1500 | 22 |
13 | JHF1-38 | 1500 | 1500*2200 | 180 | 6 | 1980 | 30 |
14 | JHF1-40 | 1650 | 1500*2200 | 180 | 6 | 1800~2200 | 30 |
15 | JHF1-42 | 1800 | 1500*2400 | 180 | 6 | 1800~2200 | 30 |
16 | JHF1-46 | 2000 | 1500*2600 | 200 | 6 | 2200 | 44 |




Product Categories : EVA Foam Press
Premium Related Products