extruder machine
Basic Info
Model No.: extruder machine
Product Description
SJSZ 80 156
SJSZ 65 132
SJSZ 51 105
ISO SGS CE
extruder machine
SJSZ 80 156
SJSZ 65 132
SJSZ 51 105
ISO SGS CE

Model | SJSZ-51/105 | SJSZ-60/125 | SJSZ-65/132 | SJSZ-80/156 | SJSZ-92/188 |
Screw diameter | 51/105 | 60/125 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
Screw effective length | 1173mm | 1320mm | 1441mm | 1820mm | 2500mm |
Screw quality | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Screw rotation speed | 1-32r/min | 3.8-38r/min | 3.9-39r/min | 3.7-37r/min | 0-38r/min |
Screw rotation direction | Different direction, forth | Different direction, forth | Different direction, forth | Different direction, forth | Different direction, forth |
Barrel heating equipment | 4 segments | 4 segments | 4 segments | 4 segments | 6 segments |
Barrel heating power | 8.4KW | 18.75KW | 20KW | 38KW | 51.5KW |
Barrel cooling method | Fan blower cooling | Fan blower cooling | Fan blower cooling | Fan blower cooling | Fan blower cooling |
Main motor power | 22KW | 30KW | 37KW | 55KW | 110KW |
Extruder central height | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1100mm |
Overall dimension L × W × H | 3400x1300x1340 (mm) | 4100x1400x2900 (mm) | 4300x800x2600 (mm) | 5400x850x2500 (mm) | 6250x1100x1600 (mm) |
Weight(KG) | 3200kg | 3500kg | 4000kg | 4500kg | 6000kg |
Product Categories : Other Plastic Extuder
Premium Related Products